FEDERAL - RESULTADO DO JOGO DO BICHO DE HOJE a partir das 19h
Resultado do dia - 12/02/2025
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 08/02/2025, 1º ao 5º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4208 | 02 | Águia |
2º | 6673 | 19 | Pavão |
3º | 3492 | 23 | Urso |
4º | 0951 | 13 | Galo |
5º | 2636 | 09 | Cobra |
6º | 17960 | 15 | Jacaré |
7º | 259 | 15 | Jacaré |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 08/02/2025, 1º ao 10º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4208 | 02 | Águia |
2º | 6673 | 19 | Pavão |
3º | 3492 | 23 | Urso |
4º | 0951 | 13 | Galo |
5º | 2636 | 09 | Cobra |
6º | 4630 | 08 | Camelo |
7º | 2649 | 13 | Galo |
8º | 0795 | 24 | Veado |
9º | 8321 | 06 | Cabra |
10º | 4355 | 14 | Gato |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 05/02/2025, 1º ao 5º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5466 | 17 | Macaco |
2º | 6665 | 17 | Macaco |
3º | 1879 | 20 | Peru |
4º | 8639 | 10 | Coelho |
5º | 0952 | 13 | Galo |
6º | 23601 | 01 | Avestruz |
7º | 970 | 18 | Porco |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 05/02/2025, 1º ao 10º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5466 | 17 | Macaco |
2º | 6665 | 17 | Macaco |
3º | 1879 | 20 | Peru |
4º | 8639 | 10 | Coelho |
5º | 0952 | 13 | Galo |
6º | 5618 | 05 | Cachorro |
7º | 4686 | 22 | Tigre |
8º | 6673 | 19 | Pavão |
9º | 6599 | 25 | Vaca |
10º | 7177 | 20 | Peru |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 01/02/2025, 1º ao 5º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7579 | 20 | Peru |
2º | 0766 | 17 | Macaco |
3º | 3423 | 06 | Cabra |
4º | 9580 | 20 | Peru |
5º | 3753 | 14 | Gato |
6º | 25101 | 01 | Avestruz |
7º | 555 | 14 | Gato |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 01/02/2025, 1º ao 10º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7579 | 20 | Peru |
2º | 0766 | 17 | Macaco |
3º | 3423 | 06 | Cabra |
4º | 9580 | 20 | Peru |
5º | 3753 | 14 | Gato |
6º | 7039 | 10 | Coelho |
7º | 5745 | 12 | Elefante |
8º | 7628 | 07 | Carneiro |
9º | 9630 | 08 | Camelo |
10º | 5143 | 11 | Cavalo |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 29/01/2025, 1º ao 5º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7063 | 16 | Leão |
2º | 3571 | 18 | Porco |
3º | 7379 | 20 | Peru |
4º | 5506 | 02 | Águia |
5º | 2032 | 08 | Camelo |
6º | 25551 | 13 | Galo |
7º | 261 | 16 | Leão |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 29/01/2025, 1º ao 10º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7063 | 16 | Leão |
2º | 3571 | 18 | Porco |
3º | 7379 | 20 | Peru |
4º | 5506 | 02 | Águia |
5º | 2032 | 08 | Camelo |
6º | 7375 | 19 | Pavão |
7º | 0535 | 09 | Cobra |
8º | 6770 | 18 | Porco |
9º | 3196 | 24 | Veado |
10º | 3427 | 07 | Carneiro |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 25/01/2025, 1º ao 5º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1356 | 14 | Gato |
2º | 0006 | 02 | Águia |
3º | 1041 | 11 | Cavalo |
4º | 4264 | 16 | Leão |
5º | 2142 | 11 | Cavalo |
6º | 8809 | 03 | Burro |
7º | 668 | 17 | Macaco |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 25/01/2025, 1º ao 10º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1356 | 14 | Gato |
2º | 0006 | 02 | Águia |
3º | 1041 | 11 | Cavalo |
4º | 4264 | 16 | Leão |
5º | 2142 | 11 | Cavalo |
6º | 1014 | 04 | Borboleta |
7º | 3002 | 01 | Avestruz |
8º | 5046 | 12 | Elefante |
9º | 6614 | 04 | Borboleta |
10º | 4485 | 22 | Tigre |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 22/01/2025, 1º ao 5º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8642 | 11 | Cavalo |
2º | 0232 | 08 | Camelo |
3º | 6612 | 03 | Burro |
4º | 8122 | 06 | Cabra |
5º | 5988 | 22 | Tigre |
6º | 29596 | 24 | Veado |
7º | 664 | 16 | Leão |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 22/01/2025, 1º ao 10º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8642 | 11 | Cavalo |
2º | 0232 | 08 | Camelo |
3º | 6612 | 03 | Burro |
4º | 8122 | 06 | Cabra |
5º | 5988 | 22 | Tigre |
6º | 8068 | 17 | Macaco |
7º | 6261 | 16 | Leão |
8º | 4312 | 03 | Burro |
9º | 2222 | 06 | Cabra |
10º | 0459 | 15 | Jacaré |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 18/01/2025, 1º ao 5º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5472 | 18 | Porco |
2º | 5939 | 10 | Coelho |
3º | 6023 | 06 | Cabra |
4º | 1350 | 13 | Galo |
5º | 6120 | 05 | Cachorro |
6º | 24904 | 01 | Avestruz |
7º | 278 | 20 | Peru |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 18/01/2025, 1º ao 10º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5472 | 18 | Porco |
2º | 5939 | 10 | Coelho |
3º | 6023 | 06 | Cabra |
4º | 1350 | 13 | Galo |
5º | 6120 | 05 | Cachorro |
6º | 5561 | 16 | Leão |
7º | 4903 | 01 | Avestruz |
8º | 7325 | 07 | Carneiro |
9º | 2930 | 08 | Camelo |
10º | 5623 | 06 | Cabra |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 15/01/2025, 1º ao 5º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1684 | 21 | Touro |
2º | 0382 | 21 | Touro |
3º | 5282 | 21 | Touro |
4º | 3416 | 04 | Borboleta |
5º | 3738 | 10 | Coelho |
6º | 14502 | 01 | Avestruz |
7º | 843 | 11 | Cavalo |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 15/01/2025, 1º ao 10º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1684 | 21 | Touro |
2º | 0382 | 21 | Touro |
3º | 5282 | 21 | Touro |
4º | 3416 | 04 | Borboleta |
5º | 3738 | 10 | Coelho |
6º | 1053 | 14 | Gato |
7º | 6324 | 06 | Cabra |
8º | 8881 | 21 | Touro |
9º | 4226 | 07 | Carneiro |
10º | 4986 | 22 | Tigre |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 11/01/2025, 1º ao 5º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0177 | 20 | Peru |
2º | 5610 | 03 | Burro |
3º | 4637 | 10 | Coelho |
4º | 8386 | 22 | Tigre |
5º | 7572 | 18 | Porco |
6º | 26382 | 21 | Touro |
7º | 242 | 11 | Cavalo |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 11/01/2025, 1º ao 10º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0177 | 20 | Peru |
2º | 5610 | 03 | Burro |
3º | 4637 | 10 | Coelho |
4º | 8386 | 22 | Tigre |
5º | 7572 | 18 | Porco |
6º | 0548 | 12 | Elefante |
7º | 1663 | 16 | Leão |
8º | 7138 | 10 | Coelho |
9º | 7076 | 19 | Pavão |
10º | 2807 | 02 | Águia |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 08/01/2025, 1º ao 5º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3028 | 07 | Carneiro |
2º | 9905 | 02 | Águia |
3º | 2498 | 25 | Vaca |
4º | 1133 | 09 | Cobra |
5º | 0985 | 22 | Tigre |
6º | 17549 | 13 | Galo |
7º | 232 | 08 | Camelo |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 08/01/2025, 1º ao 10º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3028 | 07 | Carneiro |
2º | 9905 | 02 | Águia |
3º | 2498 | 25 | Vaca |
4º | 1133 | 09 | Cobra |
5º | 0985 | 22 | Tigre |
6º | 3921 | 06 | Cabra |
7º | 0941 | 11 | Cavalo |
8º | 2093 | 24 | Veado |
9º | 8583 | 21 | Touro |
10º | 3087 | 22 | Tigre |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 15/01/2025, 1º ao 10º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1684 | 21 | Touro |
2º | 0382 | 21 | Touro |
3º | 5282 | 21 | Touro |
4º | 3416 | 04 | Borboleta |
5º | 3738 | 10 | Coelho |
6º | 1053 | 14 | Gato |
7º | 6324 | 06 | Cabra |
8º | 8881 | 21 | Touro |
9º | 4226 | 07 | Carneiro |
10º | 4986 | 22 | Tigre |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 11/01/2025, 1º ao 5º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0177 | 20 | Peru |
2º | 5610 | 03 | Burro |
3º | 4637 | 10 | Coelho |
4º | 8386 | 22 | Tigre |
5º | 7572 | 18 | Porco |
6º | 26382 | 21 | Touro |
7º | 242 | 11 | Cavalo |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 11/01/2025, 1º ao 10º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0177 | 20 | Peru |
2º | 5610 | 03 | Burro |
3º | 4637 | 10 | Coelho |
4º | 8386 | 22 | Tigre |
5º | 7572 | 18 | Porco |
6º | 0548 | 12 | Elefante |
7º | 1663 | 16 | Leão |
8º | 7138 | 10 | Coelho |
9º | 7076 | 19 | Pavão |
10º | 2807 | 02 | Águia |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 08/01/2025, 1º ao 5º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3028 | 07 | Carneiro |
2º | 9905 | 02 | Águia |
3º | 2498 | 25 | Vaca |
4º | 1133 | 09 | Cobra |
5º | 0985 | 22 | Tigre |
6º | 17549 | 13 | Galo |
7º | 232 | 08 | Camelo |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 08/01/2025, 1º ao 10º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3028 | 07 | Carneiro |
2º | 9905 | 02 | Águia |
3º | 2498 | 25 | Vaca |
4º | 1133 | 09 | Cobra |
5º | 0985 | 22 | Tigre |
6º | 3921 | 06 | Cabra |
7º | 0941 | 11 | Cavalo |
8º | 2093 | 24 | Veado |
9º | 8583 | 21 | Touro |
10º | 3087 | 22 | Tigre |