RESULTADO DO JOGO DO BICHO FEDERAL DO BRASIL - RESULTADO DO JOGO DO BICHO DE HOJE a partir das 19h
Resultado do dia - 12/02/2024
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 11/12/2024, 1º ao 5º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9004 | 01 | Avestruz |
2º | 9509 | 03 | Burro |
3º | 1391 | 23 | Urso |
4º | 8548 | 12 | Elefante |
5º | 0619 | 05 | Cachorro |
6º | 29071 | 18 | Porco |
7º | 919 | 05 | Cachorro |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 11/12/2024, 1º ao 10º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9004 | 01 | Avestruz |
2º | 9509 | 03 | Burro |
3º | 1391 | 23 | Urso |
4º | 8548 | 12 | Elefante |
5º | 0619 | 05 | Cachorro |
6º | 9918 | 05 | Cachorro |
7º | 0535 | 09 | Cobra |
8º | 0094 | 24 | Veado |
9º | 4918 | 05 | Cachorro |
10º | 4536 | 09 | Cobra |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 07/12/2024, 1º ao 5º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8267 | 17 | Macaco |
2º | 8769 | 18 | Porco |
3º | 2812 | 03 | Burro |
4º | 3392 | 23 | Urso |
5º | 8256 | 14 | Gato |
6º | 31496 | 24 | Veado |
7º | 553 | 14 | Gato |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 07/12/2024, 1º ao 10º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8267 | 17 | Macaco |
2º | 8769 | 18 | Porco |
3º | 2812 | 03 | Burro |
4º | 3392 | 23 | Urso |
5º | 8256 | 14 | Gato |
6º | 8823 | 06 | Cabra |
7º | 2783 | 21 | Touro |
8º | 6619 | 05 | Cachorro |
9º | 7922 | 06 | Cabra |
10º | 7643 | 11 | Cavalo |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 04/12/2024, 1º ao 5º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5885 | 22 | Tigre |
2º | 0032 | 08 | Camelo |
3º | 9941 | 11 | Cavalo |
4º | 4749 | 13 | Galo |
5º | 2255 | 14 | Gato |
6º | 22862 | 16 | Leão |
7º | 868 | 17 | Macaco |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 04/12/2024, 1º ao 10º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5885 | 22 | Tigre |
2º | 0032 | 08 | Camelo |
3º | 9941 | 11 | Cavalo |
4º | 4749 | 13 | Galo |
5º | 2255 | 14 | Gato |
6º | 5094 | 24 | Veado |
7º | 8097 | 25 | Vaca |
8º | 8344 | 11 | Cavalo |
9º | 5219 | 05 | Cachorro |
10º | 9616 | 04 | Borboleta |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 30/11/2024, 1º ao 5º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8963 | 16 | Leão |
2º | 5482 | 21 | Touro |
3º | 3237 | 10 | Coelho |
4º | 1279 | 20 | Peru |
5º | 5278 | 20 | Peru |
6º | 24239 | 10 | Coelho |
7º | 275 | 19 | Pavão |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 30/11/2024, 1º ao 10º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8963 | 16 | Leão |
2º | 5482 | 21 | Touro |
3º | 3237 | 10 | Coelho |
4º | 1279 | 20 | Peru |
5º | 5278 | 20 | Peru |
6º | 8531 | 08 | Camelo |
7º | 9422 | 06 | Cabra |
8º | 6837 | 10 | Coelho |
9º | 3279 | 20 | Peru |
10º | 2308 | 02 | Águia |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 27/11/2024, 1º ao 5º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2094 | 24 | Veado |
2º | 3813 | 04 | Borboleta |
3º | 8280 | 20 | Peru |
4º | 4886 | 22 | Tigre |
5º | 9159 | 15 | Jacaré |
6º | 28232 | 08 | Camelo |
7º | 994 | 24 | Veado |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 27/11/2024, 1º ao 10º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2094 | 24 | Veado |
2º | 3813 | 04 | Borboleta |
3º | 8280 | 20 | Peru |
4º | 4886 | 22 | Tigre |
5º | 9159 | 15 | Jacaré |
6º | 2384 | 21 | Touro |
7º | 0828 | 07 | Carneiro |
8º | 9188 | 22 | Tigre |
9º | 4306 | 02 | Águia |
10º | 4938 | 10 | Coelho |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 23/11/2024, 1º ao 5º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3540 | 10 | Coelho |
2º | 9665 | 17 | Macaco |
3º | 7739 | 10 | Coelho |
4º | 9465 | 17 | Macaco |
5º | 1692 | 23 | Urso |
6º | 32101 | 01 | Avestruz |
7º | 664 | 16 | Leão |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 23/11/2024, 1º ao 10º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3540 | 10 | Coelho |
2º | 9665 | 17 | Macaco |
3º | 7739 | 10 | Coelho |
4º | 9465 | 17 | Macaco |
5º | 1692 | 23 | Urso |
6º | 3979 | 20 | Peru |
7º | 5674 | 19 | Pavão |
8º | 4636 | 09 | Cobra |
9º | 0595 | 24 | Veado |
10º | 6985 | 22 | Tigre |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quinta-feira dia 21/11/2024, 1º ao 5º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4503 | 01 | Avestruz |
2º | 5325 | 07 | Carneiro |
3º | 4559 | 15 | Jacaré |
4º | 4296 | 24 | Veado |
5º | 1984 | 21 | Touro |
6º | 20667 | 17 | Macaco |
7º | 968 | 17 | Macaco |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quinta-feira dia 21/11/2024, 1º ao 10º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4503 | 01 | Avestruz |
2º | 5325 | 07 | Carneiro |
3º | 4559 | 15 | Jacaré |
4º | 4296 | 24 | Veado |
5º | 1984 | 21 | Touro |
6º | 4544 | 11 | Cavalo |
7º | 5352 | 13 | Galo |
8º | 0259 | 15 | Jacaré |
9º | 3596 | 24 | Veado |
10º | 4418 | 05 | Cachorro |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 16/11/2024, 1º ao 5º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6609 | 03 | Burro |
2º | 2517 | 05 | Cachorro |
3º | 9012 | 03 | Burro |
4º | 0795 | 24 | Veado |
5º | 9199 | 25 | Vaca |
6º | 28132 | 08 | Camelo |
7º | 784 | 21 | Touro |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 16/11/2024, 1º ao 10º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6609 | 03 | Burro |
2º | 2517 | 05 | Cachorro |
3º | 9012 | 03 | Burro |
4º | 0795 | 24 | Veado |
5º | 9199 | 25 | Vaca |
6º | 6290 | 23 | Urso |
7º | 6507 | 02 | Águia |
8º | 0119 | 05 | Cachorro |
9º | 9725 | 07 | Carneiro |
10º | 0773 | 19 | Pavão |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 13/11/2024, 1º ao 5º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1274 | 19 | Pavão |
2º | 2894 | 24 | Veado |
3º | 8169 | 18 | Porco |
4º | 4266 | 17 | Macaco |
5º | 8192 | 23 | Urso |
6º | 24795 | 24 | Veado |
7º | 306 | 02 | Águia |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 13/11/2024, 1º ao 10º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1274 | 19 | Pavão |
2º | 2894 | 24 | Veado |
3º | 8169 | 18 | Porco |
4º | 4266 | 17 | Macaco |
5º | 8192 | 23 | Urso |
6º | 1284 | 21 | Touro |
7º | 2812 | 03 | Burro |
8º | 7966 | 17 | Macaco |
9º | 4496 | 24 | Veado |
10º | 1353 | 14 | Gato |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 09/11/2024, 1º ao 5º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4550 | 13 | Galo |
2º | 3182 | 21 | Touro |
3º | 6028 | 07 | Carneiro |
4º | 7537 | 10 | Coelho |
5º | 7136 | 09 | Cobra |
6º | 28433 | 09 | Cobra |
7º | 938 | 10 | Coelho |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 09/11/2024, 1º ao 10º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4550 | 13 | Galo |
2º | 3182 | 21 | Touro |
3º | 6028 | 07 | Carneiro |
4º | 7537 | 10 | Coelho |
5º | 7136 | 09 | Cobra |
6º | 4367 | 17 | Macaco |
7º | 5105 | 02 | Águia |
8º | 5823 | 06 | Cabra |
9º | 0287 | 22 | Tigre |
10º | 4015 | 04 | Borboleta |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 16/11/2024, 1º ao 10º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6609 | 03 | Burro |
2º | 2517 | 05 | Cachorro |
3º | 9012 | 03 | Burro |
4º | 0795 | 24 | Veado |
5º | 9199 | 25 | Vaca |
6º | 6290 | 23 | Urso |
7º | 6507 | 02 | Águia |
8º | 0119 | 05 | Cachorro |
9º | 9725 | 07 | Carneiro |
10º | 0773 | 19 | Pavão |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 13/11/2024, 1º ao 5º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1274 | 19 | Pavão |
2º | 2894 | 24 | Veado |
3º | 8169 | 18 | Porco |
4º | 4266 | 17 | Macaco |
5º | 8192 | 23 | Urso |
6º | 24795 | 24 | Veado |
7º | 306 | 02 | Águia |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 13/11/2024, 1º ao 10º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1274 | 19 | Pavão |
2º | 2894 | 24 | Veado |
3º | 8169 | 18 | Porco |
4º | 4266 | 17 | Macaco |
5º | 8192 | 23 | Urso |
6º | 1284 | 21 | Touro |
7º | 2812 | 03 | Burro |
8º | 7966 | 17 | Macaco |
9º | 4496 | 24 | Veado |
10º | 1353 | 14 | Gato |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 09/11/2024, 1º ao 5º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4550 | 13 | Galo |
2º | 3182 | 21 | Touro |
3º | 6028 | 07 | Carneiro |
4º | 7537 | 10 | Coelho |
5º | 7136 | 09 | Cobra |
6º | 28433 | 09 | Cobra |
7º | 938 | 10 | Coelho |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 09/11/2024, 1º ao 10º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4550 | 13 | Galo |
2º | 3182 | 21 | Touro |
3º | 6028 | 07 | Carneiro |
4º | 7537 | 10 | Coelho |
5º | 7136 | 09 | Cobra |
6º | 4367 | 17 | Macaco |
7º | 5105 | 02 | Águia |
8º | 5823 | 06 | Cabra |
9º | 0287 | 22 | Tigre |
10º | 4015 | 04 | Borboleta |